МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
4:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (1кв2022) | 3,5% | 4,6% |
4:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022) | 1,3% | 1,7% |
4:30 | AUD | Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (1кв2022) | 1% | 1,2% |
9:00 | EUR | Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (май) | -15,5 | -16 |
12:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна | ||
14:30 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
15:30 | USD | США — ЗСальдо внешней торговли товарами (март) | -106,35 млрд долл | |
15:30 | USD | США — ЗТоварные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) | 1,4% | |
17:00 | USD | США — ЗИндекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (март) | -4,1% | -1,7% |
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -8,02 млн барр | 2,167 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,185 млн барр | |
19:00 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард |
19:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) (март) | 5,9% | 4,3% (прогноз) |
19:00 | RUB | Уровень безработицы (март) | 4,1% | 4,5% (прогноз) |
предв. | RUB | ВВП (месячный) (г/г) | 6,6% | |
22:30 | RUB | ВВП (квартальный) (г/г) | 5% | |
RUB | X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | Русал — операционные результаты за 1кв2022 | |||
RUB | Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2022 | |||
RUB | Fix Price — операционные результаты и неаудировнаная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 | |||
RUB | ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022 | |||
RUB | Магнит — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по фин. див-дам 2021) | 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020 | 294,37 (9м2021) — див-д 2021 | |
RUB | Энел Россия — СД (созыв ГОСА, рекоменд. по див-дам 2021, отчет Гендиректора о работе ПАО за 1кв2022) |
Источник: 1prime.ru
Предыдущая запись Экономика в феврале: девальвация рубля ускорила рост оборота торговли
Следующая запись Нефть Brent опять подешевела